Status en actualiteiten (1 januari 2023)
Prijsplafond | De overheid komt met een tijdelijk prijsplafond op de energieprijzen. Het prijsplafond is geconfigureerd in de Rekenmodule op basis van het maximumtarief voor energie. Tot een verbruik van 1.200 m3 gas en 2.900 kilowattuur (kWh) elektriciteit gelden in 2023 maximale tarieven. Deze tarieven zijn (inclusief belastingen): € 0,40 per kWh elektriciteit€ 1,45 per m3 gasIn de Rekenmodule kan je hiermee variëren, door bijvoorbeeld het bedrag uit je lopende contract of de prijs die je voor de komende jaren verwacht in te vullen. |
BTW-tarief / BTW- teruggaafregeling | Voor PVT-panelen gelden dezelfde regels voor BTW teruggave, zoals die tot vorig jaar golden voor zonnepanelen (PV-panelen die sinds 2023 in het 0% BTW-tarief zitten). De BTW kan worden teruggevorderd door je te registreren als ondernemer voor de BTW bij de Belastingdienst. Let op: dit schept administratieve verplichtingen die mogelijk tot in lengte van jaren kunnen doorlopen. Zonnewarmte.NL is momenteel aan het onderzoeken of we dit collectief kunnen ontzorgen. We gaan er in de berekeningen vanuit dat je de BTW op PVT- panelen terugvordert. |
Salderingsregeling | In de Rekenmodule wordt vooralsnog uitgegaan van de huidige elektriciteit saldering, ongeacht het plan van de overheid om de salderingsregeling in stappen te gaan afbouwen. Overigens is dit plan een voorstel en kan nog veranderen. |
Financieringslasten | Op basis van de huidige inzichten rondom subsidiemogelijkheden worden de subsidies in mindering gebracht op de investering. De manier waarop de investering gefinancierd kan worden verschilt van bewoner tot bewoner. De berekeningen gaan er standaard vanuit dat de investering geheel wordt gefinancierd met een SVn duurzaamheidslening met een looptijd van 15 jaar tegen 1,61% rente. De aflossing op deze lening komt overeen met een afschrijvingstermijn van 15 jaar op de isolatiemaatregelen, PVT-panelen, warmtepomp, etc. Dit is een conservatieve inschatting van de daadwerkelijke afschrijvingstermijn, die in de praktijk eerder rond de 20 jaar ligt. Bij financiering met eigen middelen wordt het plaatje nog gunstiger (op basis van de huidige vergoeding op spaargeld). Bij financiering met leningen met een hoger rentepercentage komen de bedragen ongunstiger uit. Voor een financieel advies verwijzen wij naar een financieel adviseur. |
Prijzen/ capaciteit, merken/ typen | De genoemde informatie over installaties, zoals prijzen, capaciteit en omrekengetallen zijn indicaties. Elk specifiek merk of type kan hier iets van afwijken en daardoor de berekeningen beïnvloeden. Voor wat betreft PVT-panelen wordt in de Rekenmodule uitgegaan van 15% korting bij gezamenlijke inkoop, dit kan fluctueren. |
Overig | Het project is in ontwikkeling en nog niet alle details over bijvoorbeeld de Buurtnet BV en de Buurtcoöperatie in oprichting zijn uitgewerkt. Ten aanzien van de warmteopwek wordt uitgegaan van schaarste van geschikt dakoppervlak voor het plaatsen van PVT-panelen. Om de beschikbare daken in de wijk zo optimaal mogelijk te benutten, is er bij overcapaciteit aan PVT-panelen op je woning de intentie om de warmte-meeropbrengst tot maximaal 50% overcapaciteit te vergoeden. Dit kan pas in de zonnewarmte eindsituatie als de woning is aangesloten op het buurtwarmtenet. Ten aanzien van de zonnewarmte eindsituatie waarin het buurtwarmtenet er ligt wordt vraag en aanbod van warmte geoptimaliseerd door onder meer uit te gaan van woningen die voldoende zijn geïsoleerd en verantwoord stookgedrag. Het vastrecht, ook wel de zonnewarmtebundel genoemd, wordt bepaald op basis van de warmtevraag van de woning. De vuistregel bestaat uit het verwarmd gebruiksoppervlakte gerelateerd aan de woonwarmtevraag (schildindicator 70) en het aantal bewoners. Het beheer gaat middels een ‘fair use policy’. |
Als er meer bekend wordt, passen we de berekening waar nodig weer aan.
Aannames en uitgangspunten
Verwarming/ gasverbruik | Er wordt vanuit gegaan dat het gebouw vooral met aardgas wordt verwarmd. Als er in het Huisdossier een (te) zuinig aardgasverbruik of te zuinig stook- en douchegedrag is ingevuld, beïnvloedt dat de uitkomst van de Rekenmodule. |
“Niet meer dan huidig” principe | Uit de Rekenmodule rolt een investeringsraming voor elk van de maatregelen. Daarbij is het doel dat, zodra alle maatregelen zijn genomen, de maandlasten gerekend vanaf deze nieuwe situatie niet meer zijn dan je huidige maandlasten. Dit wordt het “niet meer dan huidig” principe genoemd. |
Budget isolatie en warmte-terugwin-ventilatie | Het onderdeel ‘Bespaarde gaskosten (komende 15 jaar) na voldoende isolatie’ is in feite het maandneutrale budget voor isolatie en warmte-terugwin-ventilatie. Dit zit iets anders in elkaar dan de andere onderdelen. Want de Rekenmodule geeft geen overzicht van te nemen maatregelen, maar geeft het budget waarmee je dit onderdeel maandlastenneutraal kunt uitvoeren. Dat wil nog niet zeggen dat dit bedrag toereikend is om op schilindicator 70 uit te komen en het is ook geen isolatie-advies. |